Account of charge and discharge
of the Intromissions of
as Curator Bonis to
From:-
To:-
Cautioner:
Caution: (Amount £)
Premium:
Ward's Date of Birth:
| Charge | |||
| 1.Estate at Start | Schedule A |
|
£ |
| 2. Revenue:- | |||
| (i) Interests & Dividends | Schedule B | £ | |
| (ii) Pensions, Benefits | Schedule C | £ | |
| (iii) Income Recovered | Schedule D | £ | |
| (iv) Other Income | Schedule E | £_____ | |
| 3. Gain or Loss on Realisation | Schedule F | £ | |
| 4. Additional Estate | Schedule G | £_____ | |
| Sum of Charge | £_____ | ||
| Discharge | |||
| 5. Maintenance & Repairs to property | Schedule H | ||
| 6. Maintenance of Ward | Schedule I | ||
| 7. Management Expenses | Schedule J | ||
| 8. Estate Invested (not extended) | Schedule K | £_____ | |
| 9. Any other Expenses | Schedule L | ||
| 10. Estate at Close of Account | Schedule M | ||
| Sum of Discharge |
_____ | ||
| (equal to Sum of Charge) | _____ | ||